■主要尺寸规格 | |
A总长 | 3870mm |
B总高 | 2360mm |
C整机宽度 | 1420mm(钢履带) |
D履带宽度 | 250mm |
E平台回转半径 | 645mm |
F履带长度 | 1895mm |
G轮距 | 1510mm |
H离地高度 | 250mm |
I动臂端总高 | 1340mm |
J平台外宽 | 1350mm |
L平台离地高度 | 480mm |
作业范围 | |
A,范围内挖掘高度 | 3744mm(4335mm使用推土板) |
B范围内下载高度 | 2670mm |
C范围内挖掘深度 | 2200mm(2486mm使用推土板) |
D范围内挖掘半径 | 4155mm |
D1范围内地面水平挖掘距离 | 4040mm |
E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 2450mm |
F范围内回转半径 | 1778mm |
G推土板离地面范围内深度 | 408mm |
H推土板离地面范围内高度 | 312mm |
性能参数 | |
发动机型号 | perkins(帕金斯)403D-11 |
工作压力 | 14.7KW/2200rPm |
主泵 | 21Mpa |
范围内挖掘力 | 17.6KN |
爬坡度 | 30° |
接地比压 | 26Kpa |
行走速度 | 高速:4.1km/h,低速:2.3km/h |
主泵流量: | 28L/min |
平台回旋速度 | 13rpm |
铲斗容量 | 0.08m³ |
铲斗宽度 | 500mm |
动臂摆动角度 | 左45°,右78° |
整机质量 | 2450KG(钢履带) |