主要尺寸规格 | |
A总长 | 3550mm |
B总高 | 2200mm |
C整机宽度 | 1000/1320mm |
D履带宽度 | 250mm |
E平台回转半径 | 730mm |
F履带长度 | 1650mm |
G轮距 | 1270mm |
H离地高度 | 210mm |
I动臂端总高 | 1320mm |
J平台外宽 | 970mm |
L平台离地高度 | 480mm |
作业范围 | |
A,范围内挖掘高度 | 3825mm |
B范围内下载高度 | 2360mm |
C范围内挖掘深度 | 2405mm |
D范围内挖掘半径 | 3975mm |
D1范围内地面水平挖掘距离 | 4010mm |
E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 2850mm |
F范围内回转半径 | 1610mm |
性能参数 | |
发动机型号 | 14.7KW/2200rpmperkins403D-11 |
工作压力 | 18MPa |
主泵 | 2*17.6+6.6L/min |
范围内挖掘力 | 12KN |
爬坡度 | 30︒ |
接地比压 | 32KPa |
行走速度 | 2.7km/h |
范围内牵引力 | 15KN |
平台回转速度 | 13rpm |