主要尺寸规格 | |
A总长 | 2920mm |
B总高 | 2200mm |
C整机宽度 | 1100mm |
D履带宽度 | 230mm |
E平台回转半径 | 790mm |
F履带长度 | 1410mm |
G轮距 | 1045mm |
H离地高度 | 200mm |
I动臂端总高 | 1205mm |
J平台外宽 | 970mm |
L平台离地高度 | 440mm |
作业范围 | |
A,范围内挖掘高度 | 3400mm |
B范围内卸载高度 | 2250mm |
C范围内挖掘深度 | 2042mm |
D范围内挖掘半径 | 3600mm |
D1范围内地面水平挖掘距离 | 3600mm |
E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 2450mm |
F范围内回转半径 | 1550mm |
性能参数 | |
发动机型号 | 14.7KW/2200rpmperkins403D-11 |
工作压力 | 18MPa |
主泵 | 2*17.6+6.6L/min |
范围内挖掘力 | 12KN |
爬坡度 | 30︒ |
接地比压 | 32KPa |
行走速度 | 2.7km/h |
范围内牵引力 | 15KN |
平台回转速度 | 13rpm |