■主要尺寸规格 | |
A总长 | 4530mm |
B总高 | 2245mm |
C整机宽度 | 1460mm |
D履带宽度 | 280mm |
E平台回转半径 | 1320mm |
F履带长度 | 1780mm |
G轮距 | 1410mm |
H离地高度 | 280mm |
I动臂端总高 | 1535mm |
J平台外宽 | 1270mm |
L平台离地高度 | 495mm |
作业范围 | |
A,范围内挖掘高度 | 4010mm |
B范围内下载高度 | 2535mm |
C范围内挖掘深度 | 2685mm |
D范围内挖掘半径 | 4730mm |
D1范围内地面水平挖掘距离 | 4650mm |
E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 3265mm |
F范围内回转半径 | 1950mm |
性能参数 | |
发动机型号 | 20KW/2200rpm(N390) |
工作压力 | 18MPa |
主泵 | 2*26.4L+6.6L/min |
范围内挖掘力 | 15KN |
爬坡度 | 58%(30︒) |
接地比压 | 32KPa |
行走速度 | 2.2km/h |
范围内牵引力 | 18KN |
平台回转速度 | 13rpm |