■主要尺寸规格 | |
A总长 | 5260mm |
B总高 | 2480mm |
C整机宽度 | 1620mm |
D履带宽度 | 300mm |
E平台回转半径 | 1515mm |
F履带长度 | 2100mm |
G轮距 | 1620mm |
H离地高度 | 325mm |
I动臂端总高 | 1690mm |
J平台外宽 | 1495mm |
L平台离地高度 | 550mm |
作业范围 | |
A,范围内挖掘高度 | 5150mm |
B范围内下载高度 | 3690mm |
C范围内挖掘深度 | 3510mm |
D范围内挖掘半径 | 5530mm |
D1范围内地面水平挖掘距离 | 5425mm |
E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 3150mm |
F范围内回转半径 | 1990mm |
性能参数 | |
发动机型号 | 28KW/2200rpm(N490) |
工作压力 | 21MPa |
主泵 | 2*44L+13.2+6.6L/min |
范围内挖掘力 | 22.5KN |
爬坡度 | 58%(30︒) |
接地比压 | 35KPa |
行走速度 | 2.7/5.2km/h |
范围内牵引力 | 33KN |
平台回转速度 | 12rpm |