■主要尺寸规格 | |
A总长 | 4200mm |
B总高 | 2180mm |
C整机宽度 | 1320mm |
D履带宽度 | 250mm |
E平台回转半径 | 1285mm |
F履带长度 | 163mm |
G轮距 | 1270mm |
H离地高度 | 245mm |
I动臂端总高 | 1402mm |
J平台外宽 | 1170mm |
L平台离地高度 | 495mm |
作业范围 | |
A范围内挖掘高度 | 3740mm |
B范围内下载高度 | 2230mm |
C范围内挖掘深度 | 2450mm |
D范围内挖掘半径 | 4430mm |
D1范围内地面水平挖掘距离 | 4380mm |
E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 2985mm |
F范围内回转半径 | 1880mm |
性能参数 | |
发动机型号 | 20KW/2200rpm(N390) |
工作压力 | 18MPa |
主泵 | 2*26.4+6.6L/min |
范围内挖掘力 | 12KN |
爬坡度 | 30︒ |
接地比压 | 32kPa |
行走速度 | 2.7km/h |
范围内牵引力 | 15KN |
平台回转速度 | 13rpm |